荣耀关联公司注册资本增加至322.39亿,增幅2.22% 【云库科技】企查查APP显示,11月22日,荣耀终端有限公司发生工商变更,公司注册资本由315.4亿元人民币增加至322.39亿元人民币,增幅2.22%。企查查信息显示, 行业新闻 2021年11月23日 0 点赞 0 评论 431623 浏览
vivo关联公司注册资本增加至50亿,增幅达900% 【云库科技】企查查APP显示,11月23日,东莞市维创实业投资有限公司发生工商变更,公司注册资本由5亿元人民币增加至50亿元人民币,增幅达900%。企查查信息 行业新闻 2021年11月24日 0 点赞 0 评论 431769 浏览
宁德时代成立新能源资源公司,注册资本10亿元 【云库科技】企查查APP显示,11月23日,宜春时代新能源资源有限公司成立,法定代表人为蒋理,注册资本10亿元人民币,经营范围包含:矿产资源(非煤矿山) 行业新闻 2021年11月24日 0 点赞 0 评论 431733 浏览
奇瑞关联公司注册资本增加至3.9亿,增幅达7700% 【云库科技】企查查APP显示,11月23日,奇瑞商用车(亳州)有限公司发生工商变更,新增股东亳州芜湖投资开发有限责任公司,同时公司注册资本由500万元人 行业新闻 2021年11月24日 0 点赞 0 评论 431689 浏览
中国人寿、新华保险等成立私募基金公司,注册资本148亿 【云库科技】企查查APP显示,11月29日,中保融信私募基金有限公司成立,法定代表人为贾飙,注册资本148亿元人民币,经营范围包含:以私募基金从事股权投 行业新闻 2021年11月29日 0 点赞 0 评论 431805 浏览
东鹏饮料于浙江成立新公司,注册资本1亿元 【云库科技】企查查APP显示,11月29日,浙江东鹏维他命饮料有限公司成立,法定代表人为刘美丽,注册资本1亿元人民币,经营范围包含:饮料生产;食品生产 行业新闻 2021年11月29日 0 点赞 0 评论 431771 浏览
顺丰投资成立供应链科技公司,注册资本5000万 【云库科技】企查查APP显示,11月29日,益海顺丰(上海)供应链科技有限公司成立,法定代表人为苏旻,注册资本5000万元人民币,经营范围包含:机械设备租 行业新闻 2021年11月30日 0 点赞 0 评论 431820 浏览
恒大恒驰新能源汽车上海公司注册资本增加至30亿 【云库科技】企查查APP显示,11月26日,恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司发生工商变更,公司注册资本由25亿元人民币增加至30亿元人民币,增幅20%。企查 行业新闻 2021年11月30日 0 点赞 0 评论 431833 浏览
科大讯飞投资成立创新产业投资基金合伙企业 注册资本5亿元 【云库科技】企查查APP显示,11月29日,合肥连山创新产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为合肥科讯创业投资管理合伙企业(有限合伙 行业新闻 2021年11月30日 0 点赞 0 评论 431813 浏览
理想汽车旗下公司发生工商变更 注册资本减少超7亿 3月2日中午信息,天眼查数据信息显示信息,2月23日,重庆新帆机械设备公司产生公司变更,其注册资本由十亿降低至约2.9亿,降低的注册资本金额超出7亿,减幅占比达71%。重庆新帆机械设备公司创立于2019年九月份,法人代表 行业新闻 2020年03月02日 0 点赞 0 评论 702661 浏览