推特第一季度营收12亿美元低于市场预期 平均日活2.209亿 Twitter公布了截至3月31日的2022年第一季度财报,第一季度营收12亿美元低于市场预期,去年同期10.36亿美元,市场预期12.25亿美元;净利润5.13亿美元,去年同期0.68 行业新闻 2022年04月29日 0 点赞 0 评论 371953 浏览
仍持有5亿美元特斯拉空头头寸?马斯克质问比尔·盖茨是否做空特斯拉 北京时间4月24日早间消息,据报道,埃隆·马斯克(ElonMusk)指责微软联合创始人比尔·盖茨做空特斯拉。在上周五的一条推文中,这位特斯拉首席执行 行业新闻 2022年04月24日 0 点赞 0 评论 371953 浏览
微软收购在即:法官批准动视暴雪性骚扰案和解方案 北京时间3月31日早间消息,据报道,一名美国联邦法官批准了视频游戏开发商动视暴雪与美国平等就业机会委员会的和解,此前该政府机构发现了动视暴雪公司 行业新闻 2022年03月31日 0 点赞 0 评论 371954 浏览
猎聘观察:今年3-4月应届生投递互联网大厂的人数增长近20% 【云库科技】4月28日消息,猎聘发布《2022金三银四互联网大厂吸引力洞察》,揭示国内互联网大厂人才在今年3-4月中的就业、择业变化新趋势。数据显示,在 行业新闻 2022年04月28日 0 点赞 0 评论 371955 浏览
格力回应董明珠秘书成带货网红:主职还是董秘、直播是业余进行 去年,一位年仅22岁的刚毕业女大学生孟羽童成为董明珠的秘书,引发了大量网友关注。同时,没过多久孟羽童就入驻抖音平台,开启带货直播模式,很多网友 行业新闻 2022年04月28日 0 点赞 0 评论 371955 浏览
哪类美股科技股“受伤”最严重?去年新上市公司有94%破发 北京时间5月10日早间消息,据报道,2022年以来,在美国资本市场,科技股遭遇了全方位重创,而有一类科技股“受伤”最严重,那就是去年新上市的次新 行业新闻 2022年05月10日 0 点赞 0 评论 371956 浏览
940GB数据到手!祝融号火星车要“冬眠”了 据官方数据,截至2022年5月5日,“天问一号”环绕器在轨运行651天,距离地球2.4亿千米,“祝融号”火星车在火星表面工作347个火星日,累计行驶19 行业新闻 2022年05月06日 0 点赞 0 评论 371956 浏览
Sensor Tower:苹果或下架近3000款长久未更新 App 据SensorTower商店情报平台的一项报告显示,苹果可能会从AppStore中下架近3000款长时间未更新的应用。据SensorTower调查,在对2022年至少有1万次安装的应用进行分析 行业新闻 2022年04月27日 0 点赞 0 评论 371957 浏览
马斯克要如何改善Twitter的困局:用户增长,但收入萎靡 北京时间4月29日早间消息,据报道,Twitter周四发布的收入和广告销售额低于市场预期,凸显出亿万富豪埃隆·马斯克(ElonMusk)在完成对该公司的私有化后 行业新闻 2022年04月29日 0 点赞 0 评论 371958 浏览
百度告百度烤肉胜诉 获赔230万 近日,百度状告百度烤肉相关侵害商标权纠纷案件终审进行公开。北京市高级人民法院撤销北京知识产权法院相关案件民事判决第五项,判令北京京百度餐饮管 行业新闻 2022年05月05日 0 点赞 0 评论 371958 浏览